级别 项目 |
国家赛 (National)
|
国际赛 (International)
|
世界赛 (World) |
人名头像 |
5分钟 |
15分钟 |
15分钟 |
二进制数字 |
5分钟 |
30分钟 |
30分钟 |
马拉松数字 |
15分钟 |
30分钟 |
60分钟 |
抽象图形 |
15分钟 |
15分钟 |
15分钟 |
快速随机数字 |
5分钟 |
5分钟 |
5分钟 |
虚拟历史事件 |
5分钟 |
5分钟 |
5分钟 |
马拉松扑克牌 |
10分钟 |
30分钟 |
60分钟 |
随机词汇 |
5分钟 |
15分钟 |
15分钟 |
听记数字 |
100秒和300秒 |
100秒、300秒和450秒 |
200秒、300秒和450秒 |
快速扑克牌 |
5分钟 |
5分钟 |
5分钟 |
城市赛
1、比赛时间:2015年11月7日至8日 2、比赛地点:各城市分赛区 3、比赛标准:国家赛标准 |
中国赛
1、比赛时间:2015年11月30日至12月2日 2、比赛地点:中国昆山 3、比赛标准:世界赛标准 |
世界赛
1、比赛时间:2015年12月16日至18 日 2、比赛地点:中国成都恒大世博中心 3、比赛标准:世界赛标准 |
日期 | 时间 | 项目 | 记忆时间 | 回忆时间 |
11月7日 | 9:00-9:30 | 人名头像 | 5分钟 | 15分钟 |
10:00-10:30 | 二进制数字 | 5分钟 | 10分钟 | |
11:00-12:00 | 马拉松数字 | 15分钟 | 30分钟 | |
14:30-15:30 | 抽象图形 | 15分钟 | 30分钟 | |
16:00-16:30 | 快速数字 | 5分钟 | 15分钟 | |
17:00-17:30 | 虚拟历史事件 | 5分钟 | 15分钟 | |
11月8日 | 8:30-9:30 | 马拉松扑克牌 | 10分钟 | 30分钟 |
10:00-10:30 | 随机词汇 | 5分钟 | 15分钟 | |
11:00-11:15 | 听记数字1 | 100秒 | 5分钟 | |
11:40-12:00 | 听记数字2 | 300秒 | 15分钟 | |
13:30-14:00 | 快速扑克牌1 | 5分钟 | 5分钟 | |
14:30-15:00 | 快速扑克牌2 | 5分钟 | 5分钟 |
日期 | 时间 | 比赛项目 | 记忆时间 | 回忆时间 |
11月30日 | 8:30-9:30 | 人名头像 | 15分钟 | 30分钟 |
10:00-12:00 | 二进制数字 | 30分钟 | 60分钟 | |
14:30-17:30 | 马拉松数字 | 60分钟 | 120分钟 | |
12月1日 | 8:00-9:00 | 抽象图形 | 15分钟 | 30分钟 |
9:30-10:00 | 快速数字1 | 5分钟 | 15分钟 | |
10:30-11:00 | 快速数字2 | 5分钟 | 15分钟 | |
11:30-12:00 | 虚拟历史事件 | 5分钟 | 15分钟 | |
14:30-17:30 | 马拉松扑克牌 | 60分钟 | 120分钟 | |
12月2日 | 8:00-9:00 | 随机词汇 | 15分钟 | 30分钟 |
9:30-9:45 | 听记数字1 | 200秒 | 10分钟 | |
10:15-10:45 | 听记数字2 | 300秒 | 15分钟 | |
11:15-12:00 | 听记数字3 | 450秒 | 20分钟 | |
13:30-14:00 | 快速扑克牌1 | 5分钟 | 5分钟 | |
14:30-15:00 | 快速扑克牌2 | 5分钟 | 5分钟 |
日期 | 时间 | 比赛项目 | 记忆时间 | 回忆时间 |
12月16日 | 8:30-9:30 | 人名头像 | 15分钟 | 30分钟 |
10:00-12:00 | 二进制数字 | 30分钟 | 60分钟 | |
14:30-17:30 | 马拉松数字 | 60分钟 | 120分钟 | |
12月17日 | 8:00-9:00 | 抽象图形 | 15分钟 | 30分钟 |
9:30-10:00 | 快速数字1 | 5分钟 | 15分钟 | |
10:30-11:00 | 快速数字2 | 5分钟 | 15分钟 | |
11:30-12:00 | 虚拟历史事件 | 5分钟 | 15分钟 | |
14:30-17:30 | 马拉松扑克牌 | 60分钟 | 120分钟 | |
12月18日 | 8:00-9:00 | 随机词汇 | 15分钟 | 30分钟 |
9:30-9:45 | 听记数字1 | 200秒 | 10分钟 | |
10:15-10:45 | 听记数字2 | 300秒 | 15分钟 | |
11:15-12:00 | 听记数字3 | 450秒 | 20分钟 | |
13:30-14:00 | 快速扑克牌1 | 5分钟 | 5分钟 | |
14:30-15:00 | 快速扑克牌2 | 5分钟 |
5分钟 |